Liste des contacts des services

Fermer X

Question, avis, demande, suggestion : contactez le bon service !

Activités périscolaires Berkendael
+32 (0)472 07 35 25
BE91 3631 6790 0976
Activités périscolaires Uccle
+32 (0)2 375 31 35
BE30 3100 2003 2711
Cantine
+32 (0)2 374 76 75
BE10 3100 9205 4504
Casiers
+32 (0)2 373 87 68
BE52 3101 4777 1809
Coordination & Direction
Garderie Berkendael
+32 (0)472 07 35 25
BE91 3631 6790 0976
Garderie Uccle
+32 (0)2 375 31 35
BE72 3100 8650 7316
Lockers
+32 (0)2 373 87 68
BE52 3101 4777 1809
Natation (toutes les écoles)
+32 (0)2 375 31 35
BE30 3100 2003 2711
Transport
+32 (0)2 374 70 46
BE77 3100 8642 2642

natation image

PROGRAMME ET TARIFS 2023-2024

Nombre de places Jour Lieu Horaire Code Tarif Moniteur
1 (8 places) Vendredi Poséidon* 16h45-17h10 58411 243€ Sylvie
2 (8 places) Vendredi Poséidon* 17h10-17h35 58412 243€ Sylvie
3 (8 places) Vendredi Poséidon* 17h35-18h00 58413 243€ Sylvie
1 (5 places) Mercredi VUB 14h00-15h00 38511 415€ Fred
2 (5 places) Mercredi VUB 14h00-15h00 38512 415€ Fred
3 (8 places) Mercredi VUB 14h00-15h00 38513 415€ Sylvie
             
4 (12 places) Lundi ERM 17h00-18h00 1824 365€ Sophie
4 (14 places) Lundi Longchamp 16h55-17h55 1834 365€ Dorian
4 (6 places) Mercredi VUB 14h00-15h00 3854 365€ Guillaume
4 (12 places) Mercredi Poséidon 17h20-18h20 3857 365€ Damien
4 (12 places) Vendredi Poséidon 17h00-18h00 5844 365€ Guillaume
             
5 (12 places) Lundi ERM 17h00-18h00 1825 365€ Ben
5/6 ESB (12 places) Lundi ERM 17h00-18h00 1835 365€ Heidi
5 (14 places) Mardi Longchamp 16h55-17h55 2835 365€ Dorian
5 ( 8 places ) Mercredi VUB 14h00-15h00 3855 365€ Sophie
5 ( 12 places ) Mercredi Poséidon 17h20-18h20 3835 365€ Heidi
5 ( 7 places ) Vendredi VUB 17h00-18h00 5855 365€ Kenza
             
6 (12 places) Lundi ERM 17h00-18h00 1826 365€ Eric
6 (14 places) Mardi Longchamp 16h55-17h55 2836 365€ Gael
6 ( 8 places  ) Mercredi VUB 14h00-15h00 3856 365€ Gael
6 (7  places ) Vendredi VUB 17h00-18h00 5856 365€ Margo
6 (12  places ) Jeudi Poséidon 17h20-18h20 4856 365€ Louis
             
7 (12 places ) Lundi Poséidon 17h20-18h20 1847 365€ Damien
7 (12 places ) Lundi ERM 17h00-18h00 1827 365€ Tammy
7 (12 places ) Jeudi Longchamp 16h55-17h55 4837 365€ Sarah
7 (12 places ) Mardi Poséidon 17h20-18h20 2847 365€ Margo
             
8 - ESB1 (12 places ) Lundi ERM 17h00-18h00 1828 365€ Michael
8 - ESB1 (14 places ) Jeudi Longchamp 16h55-17h55 4838 365€ Gael
8/9 - ESB1 + 2 (12 places ) Jeudi Poséidon 17h20-18h40 4848 474€ Sophie
8 - ESB1 (11 places ) Vendredi VUB 17h00-18h30 5858 474€ Eric
             
9 - ESB2 (12 places ) Lundi Poséidon 17h20-18h40 1849 474€ Aly
9 - ESB2 (12 places ) Mardi Poséidon 17h20-18h40 2849 474€ Sophie
9 - ESB2 (11 places ) Vendredi VUB 17h00-18h30 5859 474€ Michael

Actualités
Découvrez ce qu'il se passe dans le service : Natation Toutes les actualités

Natation

Dates d'ouverture pour les inscriptions pour l’année 2023-2024