PROGRAMME ET TARIFS 2025-2026
Début des cours le 15/09/2025 - Fin des cours le 12/06/2026 inclus Les cours n'ont pas lieu durant les vacances EEB mais bien pendant les périodes de vacances belge (sauf ERM) Calendrier des cours est disponible dans le menu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau de nage | Jour | Lieu | Horaire | Code | Tarif | Moniteur |
1 (8 places) | Vendredi | Poséidon* | 17h00-17h25 | 58411 | 253€ | Sylvie |
2 (8 places) | Vendredi | Poséidon* | 17h25-17h50 | 58412 | 253€ | Sylvie |
3 (8 places) | Vendredi | Poséidon* | 17h50-18h15 | 58413 | 253€ | Sylvie |
1 (5 places) | Mercredi | VUB | 14h00-15h00 | 38511 | 431€ | Fred |
1 (8 places) | Mercredi | VUB | 15h00-16h00 | 38514 | 431€ | Lauraly |
2 (5 places) | Mercredi | VUB | 14h00-15h00 | 38512 | 431€ | Fred |
2 (8 places) | Mercredi | VUB | 15h00-16h00 | 38515 | 431€ | Margo |
3 (8 places) | Mercredi | VUB | 14h00-15h00 | 38513 | 431€ | Sylvie |
3 (8 places) | Mercredi | VUB | 15h00-16h00 | 38516 | 431€ | Sylvie |
4 (12 places) | Lundi | ERM | 17h00-18h00 | 1824 | 345€ | Sophie |
4 (14 places) | Lundi | Longchamp | 16h55-17h55 | 1834 | 379€ | Dorian |
4 (6 places) | Mercredi | VUB | 14h00-15h00 | 3854 | 379€ | Guillaume |
4 (12 places) | Mercredi | Poséidon | 17h20-18h20 | 3857 | 379€ | Louis |
4 (12 places) | Vendredi | Poséidon | 17h00-18h00 | 5844 | 379€ | Guillaume |
5 (12 places) | Lundi | ERM | 17h00-18h00 | 1825 | 345€ | Lauraly |
5/6 ESB (12 places) | Lundi | ERM | 17h00-18h00 | 1835 | 345€ | Margo |
5 (14 places) | Mardi | Longchamp | 16h55-17h55 | 2835 | 379€ | Dorian |
5 ( 8 places ) | Mercredi | VUB | 14h00-15h00 | 3855 | 379€ | Sophie |
5 ( 12 places ) | Mercredi | Poséidon | 17h20-18h20 | 3835 | 379€ | Lauraly |
5 ( 7 places ) | Vendredi | VUB | 17h00-18h00 | 5855 | 379€ | Kenza |
6 (12 places) | Lundi | ERM | 17h00-18h00 | 1826 | 345€ | Cindy |
6 (14 places) | Mardi | Longchamp | 16h55-17h55 | 2836 | 379€ | Gael |
6 ( 8 places ) | Mercredi | VUB | 14h00-15h00 | 3856 | 379€ | Gael |
6 (7 places ) | Vendredi | VUB | 17h00-18h00 | 5856 | 379€ | Margo |
6 (12 places ) | Jeudi | Poséidon | 17h20-18h20 | 4856 | 379€ | Damien |
7 (12 places ) | Lundi | Poséidon | 17h20-18h20 | 1847 | 379€ | Damien |
7 (12 places ) | Lundi | ERM | 17h00-18h00 | 1827 | 345€ | Laura |
7 (12 places ) | Jeudi | Longchamp | 16h55-17h55 | 4837 | 379€ | Sarah |
7 (12 places ) | Mardi | Poséidon | 17h20-18h20 | 2847 | 379€ | Margo |
6/7 - ESB1 (11 places ) | Vendredi | VUB | 17h00-18h30 | 5858 | 493€ | Nicolas |
8 - ESB1 (12 places ) | Lundi | ERM | 17h00-18h00 | 1828 | 345€ | Mika |
8 - ESB1 (14 places ) | Jeudi | Longchamp | 16h55-17h55 | 4838 | 379€ | Gael |
8/9 - ESB1 + 2 (12 places ) | Jeudi | Poséidon | 17h20-18h40 | 4848 | 493€ | Sophie |
9 - ESB2 (12 places ) | Lundi | Poséidon | 17h20-18h40 | 1849 | 493€ | Aly |
9 - ESB2 (12 places ) | Mardi | Poséidon | 17h20-18h40 | 2849 | 493€ | Sophie |
9 - ESB2 (11 places ) | Vendredi | VUB | 17h00-18h30 | 5859 | 493€ | Michael |
- Le tarif des cotisations est annuel
- Inscription à un seul cours : application du tarif plein
- Inscriptions à 2 cours : Remise de 20% sur le montant total. Pour les nageurs membres d’ESB,remise supplémentaire de 10%
- Inscriptions à 3 cours : Remise de 25% sur le montant total. Pour les nageurs membres d’ESB, remise supplémentaire de 10%
- Afin de bénéficier de la remise, il est impératif d’effectuer une seule et même commande